Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-30
1 | ORZEŁ WIEPRZ | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-08-30 | __:__ | : | |
2 | ORZEŁ RYCZÓW | - | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | 2025-08-30 | __:__ | : | |
3 | DĄB PASZKÓWKA | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-08-30 | __:__ | : | |
4 | WISŁA BRZEŹNICA | - | VICTORIA NIDEK | 2025-08-30 | __:__ | : | |
5 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | KAROL WADOWICE | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-06
6 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | KAROL WADOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
7 | VICTORIA NIDEK | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
8 | GRÓD GRODZISKO | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
9 | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
10 | ORZEŁ WIEPRZ | - | ORZEŁ RYCZÓW | 2025-09-06 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-13
11 | ORZEŁ RYCZÓW | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
12 | DĄB PASZKÓWKA | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-09-13 | __:__ | : | |
13 | WISŁA BRZEŹNICA | - | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | 2025-09-13 | __:__ | : | |
14 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-09-13 | __:__ | : | |
15 | KAROL WADOWICE | - | VICTORIA NIDEK | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-20
16 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | VICTORIA NIDEK | 2025-09-20 | __:__ | : | |
17 | GRÓD GRODZISKO | - | KAROL WADOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
18 | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-20 | __:__ | : | |
19 | ORZEŁ WIEPRZ | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-20 | __:__ | : | |
20 | ORZEŁ RYCZÓW | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-09-20 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-27
21 | DĄB PASZKÓWKA | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
22 | WISŁA BRZEŹNICA | - | ORZEŁ RYCZÓW | 2025-09-27 | __:__ | : | |
23 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-09-27 | __:__ | : | |
24 | KAROL WADOWICE | - | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | 2025-09-27 | __:__ | : | |
25 | VICTORIA NIDEK | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-09-27 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-04
26 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-10-04 | __:__ | : | |
27 | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | - | VICTORIA NIDEK | 2025-10-04 | __:__ | : | |
28 | ORZEŁ WIEPRZ | - | KAROL WADOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
29 | ORZEŁ RYCZÓW | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-04 | __:__ | : | |
30 | DĄB PASZKÓWKA | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-04 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-10-11
31 | WISŁA BRZEŹNICA | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
32 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-10-11 | __:__ | : | |
33 | KAROL WADOWICE | - | ORZEŁ RYCZÓW | 2025-10-11 | __:__ | : | |
34 | VICTORIA NIDEK | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-10-11 | __:__ | : | |
35 | GRÓD GRODZISKO | - | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | 2025-10-11 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-18
36 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | 2025-10-18 | __:__ | : | |
37 | ORZEŁ WIEPRZ | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-10-18 | __:__ | : | |
38 | ORZEŁ RYCZÓW | - | VICTORIA NIDEK | 2025-10-18 | __:__ | : | |
39 | DĄB PASZKÓWKA | - | KAROL WADOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
40 | WISŁA BRZEŹNICA | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-18 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-25
41 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
42 | KAROL WADOWICE | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
43 | VICTORIA NIDEK | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
44 | GRÓD GRODZISKO | - | ORZEŁ RYCZÓW | 2025-10-25 | __:__ | : | |
45 | CZWÓRKA ANDRYCHÓW | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-10-25 | __:__ | : |